أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 27.4240€ | +0.13% | -- | 8.724€ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 71.5542€ | -0.68% | -- | 35.56K€ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 56.7932€ | +1.62% | -- | 758.11€ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 26.3168€ | +0.12% | -- | 5.234€ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 28.6749€ | +0.14% | -- | 184.07€ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 44.4837€ | +0.18% | -- | 15.92K€ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 40.4096€ | +0.13% | -- | 10.03K€ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 66.5379€ | -0.92% | -- | 151.79€ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 34.9842€ | +0.17% | -- | 31.40€ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 30.0856€ | +0.19% | -- | 34.92K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.8010€ | +0.15% | -- | 5.70K€ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 30.5864€ | +0.13% | -- | 410.02€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 30.4530€ | +0.20% | -- | 97.70€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 43.5764€ | +0.18% | -- | 23.75K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 134.08€ | -2.67% | -- | 307.16K€ |
9976 - 9990 من 11638 نتائج
سعر السهم