أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.6800$ | +0.00% | -- | 56.28K$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.6050$ | -0.22% | -- | 1.99K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 32.6200$ | -0.12% | -- | 35.87K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.1300$ | -0.05% | -- | 1.33K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 26.6500$ | +0.26% | -- | 7.18K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 11.5800$ | -6.85% | -- | 1.30K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.5800$ | -2.72% | -- | 831.00$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.8600$ | -0.35% | -- | 8.94K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.3600$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.1149$ | +0.00% | -- | 10.47K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.6900$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.6200$ | +0.00% | -- | 23.06K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.0500$ | +0.04% | -- | 59.65K$ |
9901 - 9915 من 11638 نتائج
سعر السهم