أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 24.1950$ | -0.31% | -- | 67.90K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.4300$ | -0.10% | -- | 82.67K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 113.87$ | -0.36% | -- | 4.46K$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.4400$ | -0.06% | -- | 9.000$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.7690$ | -0.42% | -- | 1.23K$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.6590$ | -0.16% | -- | 6.000$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.2640$ | -0.14% | -- | 6.000$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 58.4800$ | -0.42% | -- | 11.55K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 26.5070$ | +1.40% | -- | 7.52M$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.5330$ | -0.13% | -- | 8.20K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.7250$ | -0.12% | -- | 59.12K$ | |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 106.70$ | -0.10% | -- | 587.00$ | |
PST ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 23.0100$ | -0.48% | -- | 4.53K$ | |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 30.6500$ | -0.75% | -- | 395.00$ | |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 43.3450$ | -0.04% | -- | 1.69K$ |
9991 - 10005 من 11638 نتائج
سعر السهم