أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 71.8600$ | +0.35% | -- | 181.97K$ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 53.6000$ | +0.22% | -- | 101.62K$ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 49.8800$ | +0.20% | -- | 45.66K$ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 67.6740$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 118.06$ | +0.74% | -- | 785.00$ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 67.3230$ | -0.73% | -- | 13.00$ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 99.4800$ | +0.26% | -- | 19.59K$ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 63.5409$ | +0.16% | -- | 1.44K$ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 117.08$ | +1.01% | -- | 57.07K$ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 49.1000$ | +0.23% | -- | 315.21K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 43.5400$ | +0.21% | -- | 71.27K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 103.91$ | +0.11% | -- | 11.49K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 143.33$ | +0.71% | -- | 13.30K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.8585$ | +0.41% | -- | 1.24K$ |
9886 - 9900 من 11638 نتائج
سعر السهم