أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 74.7606€ | -4.30% | -- | 634.20€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 96.9314€ | +0.00% | -- | 1.53K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 43.7781€ | +0.00% | -- | 95.74€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.6482€ | +0.00% | -- | 59.18K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 27.9419€ | +0.00% | -- | 27.18K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 27.1744€ | +0.00% | -- | 7.48K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 25.6141€ | +2.16% | -- | 202.91€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 28.1088€ | +0.00% | -- | 19.87K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.7080€ | +1.22% | -- | 22.83€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.9771€ | +0.00% | -- | 0.8784€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 20.8566€ | +0.00% | -- | 11.10K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 38.7287€ | +0.00% | -- | 8.46K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 56.0025€ | -2.03% | -- | 12.48K€ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 13.3517€ | +4.68% | -- | 43.91€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 17.0849€ | -1.11% | -- | 8.783€ |
7306 - 7320 من 11476 نتائج
سعر السهم