Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €175,40 | +0,00% | -- | €190,74K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,6107 | -0,05% | -- | €16,56 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €297,69 | -0,01% | -- | €61,90K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110,92 | +0,00% | -- | €1,744 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €94,5531 | -0,09% | -- | €861,56K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €604,10 | -0,16% | -- | €38,15K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,4715 | -0,28% | -- | €747,38 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €194,84 | +0,45% | -- | €35,75 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,57 | +0,00% | -- | €270,13K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,4686 | -0,14% | -- | €28,17K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €170,05 | +0,14% | -- | €442,15 | |
VOXP Vox Populi ETF | €34,0559 | +0,00% | -- | €1,72K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,1382 | +0,00% | -- | €10,45K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €97,3176 | +0,00% | -- | €266,45K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €67,1255 | +0,01% | -- | €101,02K |
11236-11250 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu