Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $116,60 | +0,20% | $9,93B | $1,23M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $305,91 | -1,84% | $9,91B | $827,60K | |
SSB SouthState Bank Corporation | $100,84 | +0,68% | $9,90B | $806,57K | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | $24,5500 | -0,12% | $9,88B | $1,76M | |
BROS Dutch Bros Inc. | $68,5000 | -5,07% | $9,85B | $3,38M | |
FIG Figma, Inc. | $21,1200 | -1,03% | $9,83B | $12,23M | |
WLK Westlake Corporation | $74,8000 | +0,04% | $9,81B | $1,36M | |
TKR The Timken Company | $142,37 | +2,31% | $9,81B | $959,15K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $51,5000 | +0,00% | $9,78B | $835,65K | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | $123,72 | -0,01% | $9,77B | $1,81M | |
GME GameStop Corp. Class A | $22,7800 | -0,18% | $9,76B | $4,07M | Giao dịch |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $156,26 | +0,90% | $9,75B | $531,92K | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $19,2700 | -2,58% | $9,75B | $13,50M | |
MUSA MURPHY USA INC. | $556,01 | -0,85% | $9,72B | $268,57K | |
CAVA CAVA Group, Inc. | $71,9100 | -6,46% | $9,71B | $3,64M |
961-975 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu