Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HONA Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | AED810,61 | -1,08% | AED287,70B | AED7,07M | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | AED216,00 | +0,88% | AED287,17B | AED23,61M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1.981,90 | +1,39% | AED286,40B | AED1,67M | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | AED330,71 | -0,32% | AED286,24B | AED6,33M | |
EMR Emerson Electric Co. | AED510,09 | +0,78% | AED286,05B | AED5,74M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | AED1.041,05 | +0,05% | AED285,59B | AED7,09M | |
AMT American Tower Corporation | AED615,72 | +1,60% | AED284,10B | AED9,02M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | AED124,93 | +0,01% | AED283,74B | AED9,09M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED879,95 | -6,77% | AED283,00B | AED54,69M | Giao dịch |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | AED1.232,22 | -0,64% | AED282,71B | AED3,44M | |
AON Aon plc Class A | AED1.311,00 | +0,39% | AED280,40B | AED3,66M | |
CI The Cigna Group | AED1.065,14 | -0,62% | AED279,59B | AED2,79M | |
CL Colgate-Palmolive Company | AED338,79 | +1,35% | AED279,58B | AED15,63M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | AED4.743,00 | -0,34% | AED277,03B | AED957,68K | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | AED497,29 | +1,15% | AED276,80B | AED11,83M |
211-225 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu