Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €22,0572 | -0,43% | -- | €6,41K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €18,5567 | -1,65% | -- | €1,29K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €54,9770 | -5,43% | -- | €122,28K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €24,2198 | -0,27% | -- | €2,09K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,5435 | -0,04% | -- | €479,79K | |
STLR Stellar ETF | €19,7863 | +2,11% | -- | €1,09K | |
STLU 2x Stellar ETF | €17,4429 | +3,96% | -- | €30,38K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €32,0022 | -0,06% | -- | €1,15K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €41,0209 | +0,05% | -- | €27,10K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €27,2167 | -0,48% | -- | €20,39K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,2118 | -0,11% | -- | €72,80K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €22,9373 | -3,03% | -- | €5,69K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,6326 | +0,00% | -- | €22,79K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34,6460 | +0,30% | -- | €1,62K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €41,1089 | -3,17% | -- | €11,65K |
Результати 10696 — 10710 з 11638
Ціна акції