Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,8090 | +0,06% | -- | $4,44K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $22,6570 | +7,89% | -- | $37,44M | Торгувати |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $46,1800 | +0,18% | -- | $1,45K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $15,8190 | +3,66% | -- | $55,29K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,27 | +0,01% | -- | $1,47K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,7600 | +4,16% | -- | $559,99K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,4700 | +3,02% | -- | $822,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,6660 | +3,54% | -- | $367,00 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $35,1300 | +5,65% | -- | $179,80K | |
SOLZ Solana ETF | $7,7450 | +2,99% | -- | $392,94K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $11,6490 | +2,29% | -- | $31,01K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $30,4730 | -0,61% | -- | $4,44K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $176,90 | +6,98% | -- | $33,58M | Торгувати |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $99,4940 | +2,47% | -- | $1,49M |
Результати 10576 — 10590 з 11638
Ціна акції