Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | R$141,10 | -18,60% | -- | R$5,114 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | R$158,51 | +0,00% | -- | R$40,91 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | R$131,22 | +0,00% | -- | R$93,84K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | R$386,00 | +0,00% | -- | R$323,39K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | R$178,89 | +0,00% | -- | R$30,68 | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | R$63,2346 | +0,16% | -- | R$40,91 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | R$125,04 | +0,00% | -- | R$114,19K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | R$103,97 | -0,01% | -- | R$397,09K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | R$115,65 | +0,00% | -- | R$163,64 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | R$56,5931 | +0,00% | -- | R$35,79 | |
PCHI Polen High Income ETF | R$124,78 | +0,02% | -- | R$322,59K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | R$253,19 | -0,01% | -- | R$30,68 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | R$44,5941 | +0,00% | -- | R$35,47K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | R$248,63 | +0,00% | -- | R$61,36 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | R$112,22 | +0,00% | -- | R$31,91K |
Результати 9811 — 9825 з 11638
Ціна акції