Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €24,0668 | -18,60 % | -- | €2,30K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €27,0506 | +0,05 % | -- | €765,87 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,3961 | +0,06 % | -- | €254,96K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €66,0244 | +0,28 % | -- | €41,62K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €30,4607 | -0,17 % | -- | €795,94K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,9823 | +1,99 % | -- | €49,72 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3932 | +0,31 % | -- | €14,72K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,7853 | +0,28 % | -- | €95,69K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,6704 | -0,29 % | -- | €340,19 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,7480 | +0,99 % | -- | €3,78K | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,2100 | -0,33 % | -- | €97,69 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,2539 | +0,14 % | -- | €2,52K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,6501 | +0,57 % | -- | €14,22K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €42,5737 | +0,39 % | -- | €9,595 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €19,3321 | +0,99 % | -- | €628,05 |
9811 – 9825 sur 11638 résultats
Cours de l'action