Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,3700 | +0,67% | -- | $10,33K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,7300 | -0,44% | -- | $4,37K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,9600 | -0,67% | -- | $2,35K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,6582 | -0,04% | -- | $18,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,7600 | -0,12% | -- | $60,74K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,3600 | +0,48% | -- | $74,15K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,3204 | +0,07% | -- | $2,00K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,7552 | -1,07% | -- | $878,00 | |
FFND One Global ETF | $32,5932 | -0,43% | -- | $3,56K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,7800 | +0,77% | -- | $32,83K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,7550 | -1,23% | -- | $17,21K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,4500 | -1,03% | -- | $284,43K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $40,0000 | -0,20% | -- | $29,92K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $58,6450 | +1,08% | -- | $9,58K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $32,7250 | -0,17% | -- | $173,24K |
Результати 8041 — 8055 з 11561
Ціна акції