Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,4864 | +0,43% | -- | €8,22K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €71,6667 | +2,54% | -- | €36,00K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €99,9221 | +0,28% | -- | €1,44K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €43,9814 | +1,08% | -- | €120,66 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,5408 | +0,10% | -- | €26,91K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28,7468 | +0,35% | -- | €4,97K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €27,0531 | +0,62% | -- | €9,31K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €24,5409 | +1,39% | -- | €5,46K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27,7447 | +1,04% | -- | €8,24K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23,3683 | +0,61% | -- | €1,89K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €36,3584 | +0,78% | -- | €46,01K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €20,9104 | +0,22% | -- | €1,43K | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | €38,9668 | -0,03% | -- | €8,68K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | €54,4664 | +0,29% | -- | €503,71K | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | €13,4614 | -2,44% | -- | €31,61K |
Результати 7711 — 7725 з 11561
Ціна акції