أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 23.7432€ | -0.50% | -- | 24.95K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 64.4658€ | -10.80% | -- | 134.88K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 99.8874€ | -0.45% | -- | 3.67K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 43.9765€ | -0.89% | -- | 1.20K€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.6174€ | -0.10% | -- | 55.31K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 28.6141€ | -0.72% | -- | 18.68K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.8351€ | -1.89% | -- | 30.57K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 24.2965€ | -1.86% | -- | 19.29K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.7256€ | -0.93% | -- | 32.22K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.3957€ | -0.80% | -- | 8.48K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 36.6468€ | -0.53% | -- | 93.76K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.0904€ | -0.50% | -- | 532.31€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 39.3219€ | -0.05% | -- | 13.56K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 54.2148€ | -0.85% | -- | 654.31K€ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 14.9679€ | +11.30% | -- | 145.22K€ |
7711 - 7725 من 11561 نتائج
سعر السهم