Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4844 | +0,40 % | -- | €156,23K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €51,2092 | -0,38 % | -- | €5,88K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,9940 | +0,22 % | -- | €2,06K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,6051 | +0,01 % | -- | €1,79M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,6295 | -1,03 % | -- | €712,63 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,2852 | +0,00 % | -- | €84,81 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €38,3180 | -0,13 % | -- | €12,34K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,2613 | -0,76 % | -- | €6,995 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €36,8551 | +2,52 % | -- | €2,01K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €37,5520 | +0,11 % | -- | €50,58K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,8644 | -0,54 % | -- | €229,09 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,6866 | -0,52 % | -- | €2,58K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €43,9701 | -0,38 % | -- | €38,79K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €24,0766 | -0,48 % | -- | €2,06K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | €30,2096 | +0,29 % | -- | €5,20K |
От 8821 до 8835 из 11638 результатов
Цена акции