Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | S$37,5626 | -0,17 % | -- | S$640,58K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | S$75,9888 | +0,44 % | -- | S$13,95K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | S$29,2183 | -0,64 % | -- | S$113,66 | |
INDA iShares MSCI India ETF | S$63,1770 | +0,45 % | -- | S$7,57M | |
INDE Matthews India Active ETF | S$38,0384 | +0,37 % | -- | S$308,71 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | S$50,6605 | -0,02 % | -- | S$870,60 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | S$57,0802 | +1,10 % | -- | S$44,24K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | S$32,8221 | -0,33 % | -- | S$15,50 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | S$54,6906 | -0,07 % | -- | S$8,72K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | S$56,0210 | +0,98 % | -- | S$230,16K | |
INDZ VanEck India Select ETF | S$32,1327 | -0,34 % | -- | S$14,20 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | S$51,3322 | +0,21 % | -- | S$44,99K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | S$64,8950 | -0,25 % | -- | S$75,01K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | S$35,2721 | -0,63 % | -- | S$16,63K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | S$44,5770 | -0,11 % | -- | S$7,87K |
8821 – 8835 sur 11638 résultats
Cours de l'action