Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | +1,45 % | -- | $147,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $10,7711 | -11,70 % | -- | $55,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,9600 | +0,37 % | -- | $10,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6800 | -0,04 % | -- | $98,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $20,6840 | +1,27 % | -- | $114,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $20,1700 | -0,75 % | -- | $16,56K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $14,2100 | -0,93 % | -- | $8,15K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0940 | +0,02 % | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,2200 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,6100 | -0,95 % | -- | $3,55K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,9390 | +0,08 % | -- | $6,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $15,5890 | +16,68 % | -- | $120,88K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $16,4600 | -16,70 % | -- | $347,67K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,5100 | -0,33 % | -- | $21,34K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $21,3400 | -0,74 % | -- | $182,18K |
От 7171 до 7185 из 11561 результатов
Цена акции