Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | $11,2400 | -0,97 % | $465,59M | $241,64K | |
LZM Lifezone Metals Limited | $3,3300 | -5,40 % | $465,16M | $590,21K | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | $8,6400 | +3,72 % | $464,69M | $515,98K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | $7,3500 | +0,14 % | $464,12M | $361,53K | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | $10,0600 | -0,10 % | $463,27M | $77,42K | |
WILC G Willi-Food International Ltd | $31,9100 | +1,14 % | $463,22M | $580,00 | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | $35,9900 | +0,78 % | $463,00M | $258,68K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | $19,0200 | +1,14 % | $462,97M | $55,05K | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | $17,0400 | -0,12 % | $462,88M | $103,63K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $5,1700 | +0,19 % | $462,45M | $913,94K | |
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | $15,5700 | +0,26 % | $461,79M | $59,84K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $9,1200 | +0,66 % | $461,78M | $434,07K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $32,7800 | -2,93 % | $461,63M | $219,47K | |
WTBA West Bancorporation | $26,6100 | +1,10 % | $461,29M | $76,50K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $12,3500 | +0,33 % | $460,80M | $398,86K |
От 3331 до 3345 из 11561 результатов
Цена акции