Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6610 | -0,12% | -- | $644,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $25,0199 | +0,12% | -- | $16,56K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,6550 | -0,13% | -- | $6,000 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,8350 | +0,46% | -- | $30,54K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $12,8600 | +0,21% | -- | $18,46K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $11,6300 | +2,11% | -- | $4,75K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,4790 | +0,59% | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $37,7200 | +0,35% | -- | $416,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $32,2700 | -0,83% | -- | $3,37K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,9750 | +0,13% | -- | $1,93K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0400 | +0,05% | -- | $1,21K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,0200 | +0,36% | -- | $45,89K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,6850 | +0,17% | -- | $11,02K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $114,49 | +1,26% | -- | $314,78K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,2200 | +0,18% | -- | $229,00 |
9556 – 9570 de 11561 resultados
Preço das ações