Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,8560 | +0,35% | -- | €1,26K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,7988 | +0,14% | -- | €8,60K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22,3719 | -0,02% | -- | €554,21K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €86,0836 | -0,14% | -- | €93,40K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,8556 | -0,02% | -- | €74,40K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €72,4548 | -0,69% | -- | €629,19 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,7495 | -0,14% | -- | €5,250 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,8425 | +0,20% | -- | €1,53K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €34,1079 | +0,18% | -- | €151,27K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €5,2200 | +0,08% | -- | €83,15K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,9639 | +1,15% | -- | €9,92K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,9996 | +0,24% | -- | €5,23K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,4670 | +0,31% | -- | €19,44K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,4116 | +0,26% | -- | €30,65K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,8182 | +0,03% | -- | €102,03K |
8176 – 8190 de 11638 resultados
Preço das ações