Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18,4059 | -0,87% | -- | €45,13K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,5419 | -0,19% | -- | €8,71K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €31,5756 | +0,32% | -- | €90,71K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €44,1357 | +0,01% | -- | €813,07 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,9822 | -0,01% | -- | €58,22K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,3121 | -1,71% | -- | €19,29 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,7903 | -0,38% | -- | €1,57K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,9108 | -0,40% | -- | €791,14 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31,2379 | -0,46% | -- | €11,39K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28,3303 | -0,01% | -- | €568,36 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,5902 | -0,22% | -- | €15,41K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €21,1864 | -0,12% | -- | €41,17K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,8446 | -0,25% | -- | €16,92K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,7915 | -0,86% | -- | €143,41K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,9826 | -1,33% | -- | €10,62K |
8101 – 8115 de 11561 resultados
Preço das ações