Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | £31,9898 | -0,66% | -- | £294,14K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | £21,2600 | -0,41% | -- | £279,25 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | £19,9650 | -0,66% | -- | £6,774 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | £20,3191 | -0,29% | -- | £5,268 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | £29,1220 | +0,21% | -- | £343,06K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | £39,8028 | -0,71% | -- | £533,36K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | £12,4948 | +0,74% | -- | £12,91K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | £58,5676 | +0,03% | -- | £35,19K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | £20,7979 | -0,02% | -- | £48,92 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | £23,4793 | -0,79% | -- | £10,53 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | £62,2935 | -0,89% | -- | £50,38K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | £13,9752 | +1,59% | -- | £2,98K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | £44,5883 | -0,03% | -- | £84,83K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | £38,9328 | +0,83% | -- | £31,75K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | £38,0189 | +0,12% | -- | £25,55K |
7411 – 7425 de 11476 resultados
Preço das ações