Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,3640 | -0,63 % | -- | $3,75K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $47,9534 | -4,65 % | -- | $5,44K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,0490 | -1,12 % | -- | $4,45K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,0573 | -0,73 % | -- | $3,86K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $37,1000 | -11,30 % | -- | $93,00K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,4450 | -0,16 % | -- | $7,66K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $14,0500 | -11,00 % | -- | $26,04K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,3900 | +0,32 % | -- | $9,67K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $45,9000 | -11,60 % | -- | $68,29K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $26,2546 | -1,05 % | -- | $108,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,26 | -0,06 % | -- | $327,05K | |
SUIL 2x Sui ETF | $6,4032 | -3,60 % | -- | $4,02K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,9400 | -0,96 % | -- | $1,58K | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,3048 | +0,25 % | -- | $16,00 |
10666 – 10680 sur 11561 résultats
Cours de l'action