Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | R$257,41 | +0,03 % | -- | R$73,94K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | R$256,42 | +0,00 % | -- | R$588,63K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | R$153,42 | +0,00 % | -- | R$35,79 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | R$196,81 | +0,00 % | -- | R$5,66K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | R$180,55 | +0,00 % | -- | R$4,19K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | R$182,11 | +0,00 % | -- | R$108,34K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | R$164,95 | +0,00 % | -- | R$28,17K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | R$102,71 | +0,00 % | -- | R$393,12K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$123,66 | +0,00 % | -- | R$680,55K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$104,12 | +0,00 % | -- | R$413,90K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$179,14 | +0,00 % | -- | R$1,29M | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | R$235,24 | +0,17 % | -- | R$71,75K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | R$173,75 | +0,00 % | -- | R$971,66 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | R$204,97 | +0,00 % | -- | R$981,88 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | R$294,57 | -0,31 % | -- | R$10,42K |
8146 – 8160 sur 11638 résultats
Cours de l'action