Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | €38,4736 | +0,76 % | €15,53B | €411,45K | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | €525,82 | -0,05 % | €15,51B | €345,86K | |
EWBC East-West Bancorp Inc | €113,06 | +0,00 % | €15,50B | €470,59K | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | €10,7464 | +0,00 % | €15,49B | €4,92M | |
RGLD Royal Gold Inc | €178,53 | +0,02 % | €15,43B | €505,16K | |
MGA Magna International | €54,8161 | +0,00 % | €15,36B | €1,01M | |
KIM Kimco Realty Corp. | €22,1398 | +0,00 % | €15,26B | €1,70M | |
PFGC Performance Food Group Company | €98,8859 | +0,00 % | €15,16B | €557,11K | |
TU Telus Corporation | €8,9189 | +0,10 % | €15,15B | €4,50M | |
ITT ITT Inc. | €163,34 | +0,00 % | €15,08B | €443,38K | |
BEN Franklin Resources, Inc. | €30,1697 | +1,15 % | €15,08B | €2,81M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | €20,4172 | +0,00 % | €15,00B | €2,50M | |
ASND Ascendis Pharma A/S Ordinary Share | €240,14 | +0,05 % | €14,95B | €382,65K | |
CDW CDW Corporation | €116,58 | -0,03 % | €14,89B | €765,07K | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | €152,32 | -0,03 % | €14,81B | €857,77K |
661 – 675 sur 11476 résultats
Cours de l'action