Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8310 | -0,33 % | -- | $553,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $24,9200 | -0,34 % | -- | $860,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7310 | -0,16 % | -- | $356,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4700 | -0,37 % | -- | $209,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7910 | -0,29 % | -- | $139,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1000 | -0,05 % | -- | $8,63K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,5840 | -0,80 % | -- | $162,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,9060 | -0,68 % | -- | $342,01K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6660 | -0,22 % | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,6610 | -1,30 % | -- | $1,60K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,2650 | -0,21 % | -- | $1,96K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,9700 | -1,54 % | -- | $6,38K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6390 | +0,17 % | -- | $5,71K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,12 | +0,00 % | -- | $219,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,0740 | -2,77 % | -- | $38,31K |
6166 – 6180 sur 11561 résultats
Cours de l'action