Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | €52,4727 | +0,00 % | €24,92B | €2,24M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €167,84 | -0,04 % | €24,89B | €698,14K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €59,4592 | +1,68 % | €24,81B | €237,11K | |
TS Tenaris S. A. | €47,3313 | +0,00 % | €24,73B | €1,07M | |
CPRT Copart Inc | €26,2364 | -0,02 % | €24,73B | €12,87M | |
ECHO EchoStar Corporation | €88,7516 | +0,00 % | €24,65B | €3,50M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €281,54 | -0,09 % | €24,62B | €2,34M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €199,19 | +0,12 % | €24,62B | €935,62K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €22,1835 | +0,00 % | €24,57B | €12,65M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €63,9536 | +0,00 % | €24,55B | €2,84M | |
FE FirstEnergy Corp. | €42,5221 | +0,21 % | €24,51B | €3,79M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €32,3266 | +0,05 % | €24,45B | €6,94M | |
PPL PPL Corporation | €32,2566 | +0,00 % | €24,35B | €9,18M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €167,80 | -0,44 % | €24,34B | €2,25M | |
XYL Xylem Inc | €103,26 | -0,03 % | €24,20B | €1,38M |
481 – 495 sur 11476 résultats
Cours de l'action