أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 78.0791AED | +0.80% | -- | 31.83KAED | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 108.28AED | +0.96% | -- | 551.01KAED | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 102.15AED | +0.69% | -- | 3.84MAED | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 118.58AED | +1.06% | -- | 42.53KAED | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 467.37AED | -3.79% | -- | 14.96KAED | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 118.34AED | -0.03% | -- | 183.65AED | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 116.66AED | +0.84% | -- | 3.21KAED | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 245.57AED | +0.72% | -- | 27.25KAED | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 248.26AED | +1.51% | -- | 7.39KAED | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 151.11AED | +0.10% | -- | 73.89KAED | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 177.96AED | +0.62% | -- | 22.44KAED | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 348.06AED | -0.22% | -- | 178.02KAED | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 163.03AED | +1.38% | -- | 12.38KAED | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 229.68AED | +1.43% | -- | 20.22KAED | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 276.45AED | +0.58% | -- | 21.02KAED |
8461 - 8475 من 11638 نتائج
سعر السهم