أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 22.2840€ | +0.00% | -- | 47.35€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.8460€ | +0.00% | -- | 184.24K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.8434€ | +0.00% | -- | 8.79K€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 22.3389€ | +0.00% | -- | 270.96€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 43.1786€ | -0.26% | -- | 3.95K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.5856€ | -0.04% | -- | 1.40K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.8824€ | +0.00% | -- | 169.24€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 53.6663€ | +0.35% | -- | 63.13€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.8955€ | -0.02% | -- | 7.67K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 44.1256€ | +0.00% | -- | 854.97€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 43.9502€ | +0.00% | -- | 169.54K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 61.0045€ | +0.00% | -- | 346.37€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 57.2064€ | +0.00% | -- | 532.27€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.7323€ | -0.22% | -- | 845.33€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 28.4291€ | +0.00% | -- | 589.63K€ |
8446 - 8460 من 11561 نتائج
سعر السهم