Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | $24,0350 | -0,19% | -- | $40,42K | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | $13,0210 | -1,21% | -- | $10,89K | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $36,1200 | -0,71% | -- | $915,00 | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | $41,2600 | -0,72% | -- | $117,55K | |
INTL Main International ETF | $30,1400 | -1,16% | -- | $6,49K | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $52,0800 | +0,21% | -- | $2,08K | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $23,2280 | -12,30% | -- | $3,68M | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $25,2250 | -0,06% | -- | $3,98K | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $23,1870 | +1,29% | -- | $3,43K | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $46,7060 | -3,01% | -- | $5,17K | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $11,3970 | -12,30% | -- | $571,87K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $21,2710 | -12,20% | -- | $1,23M | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $5,4020 | +12,08% | -- | $16,07M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $139,56 | -0,81% | -- | $338,53K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $26,0100 | -0,67% | -- | $283,00 |
8836-8850 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu