Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,5646 | +0,00% | -- | €4,75M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,3156 | +0,00% | -- | €309,13K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,3856 | +0,00% | -- | €12,11M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,9952 | +0,00% | -- | €1,43M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,1366 | +0,00% | -- | €6,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,3569 | +0,00% | -- | €5,59M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,9300 | +0,00% | -- | €5,03M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,6246 | +0,00% | -- | €1,31M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,4995 | +0,00% | -- | €191,47K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,8900 | +0,00% | -- | €466,88K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,3731 | +0,00% | -- | €665,68K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,0877 | +0,00% | -- | €2,68M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9801 | +0,00% | -- | €3,16M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,8700 | +0,00% | -- | €289,40K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,4645 | +0,00% | -- | €1,61M |
Результати 10336 — 10350 з 11561
Ціна акції