Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | $23,8400 | -0,11% | -- | $1,41K | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | $47,5250 | +1,29% | -- | $34,86K | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | $19,6210 | +0,06% | -- | $3,57K | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $56,1960 | +0,87% | -- | $2,62K | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | $23,2310 | +0,65% | -- | $453,00 | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | $49,5750 | +0,01% | -- | $523,00 | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | $25,8819 | +0,00% | -- | $33,00 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $17,6550 | -0,70% | -- | $200,71K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | $13,7310 | -0,07% | -- | $16,13K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | $19,7700 | -0,10% | -- | $5,03K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $24,8750 | +2,49% | -- | $10,22K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | $26,3010 | -1,02% | -- | $6,000 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $46,6890 | -0,77% | -- | $2,80K | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10,8650 | -0,23% | -- | $348,53K | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $41,2650 | -0,16% | -- | $1,86K |
Результати 9856 — 9870 з 11638
Ціна акції