Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,9339 | +0,00% | -- | €771,84 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,9789 | +0,00% | -- | €28,06K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €6,9256 | +0,00% | -- | €77,60K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €136,53 | +0,00% | -- | €9,55K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9935 | +0,00% | -- | €104,25 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87,8707 | +0,00% | -- | €9,16K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,9283 | +0,00% | -- | €304,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,9320 | +0,00% | -- | €1,752 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,0763 | +0,00% | -- | €12,48K | |
GMOI GMO International Value ETF | €33,5809 | +0,00% | -- | €32,02K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,5396 | +0,00% | -- | €5,44K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,9138 | +0,00% | -- | €79,37K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,9220 | +0,00% | -- | €25,80K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,6342 | +0,00% | -- | €17,70K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,4696 | +0,07% | -- | €14,72K |
Результати 8371 — 8385 з 11561
Ціна акції