Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €20,7532 | +0,00% | -- | €173,62 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,8652 | +0,00% | -- | €259,69K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,9242 | +0,00% | -- | €139,73K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €55,7358 | +0,00% | -- | €89,72K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,7944 | -0,26% | -- | €361,28 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,1842 | +0,00% | -- | €1,24K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €32,5295 | +0,00% | -- | €883,91 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,6102 | +0,00% | -- | €109,89K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,7505 | +0,00% | -- | €216,59 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,8931 | +0,00% | -- | €9,49K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,7408 | +0,00% | -- | €514,52K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,9002 | +0,00% | -- | €2,45K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €29,2529 | +0,00% | -- | €351,63 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,8598 | +0,00% | -- | €3,44K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,4002 | +0,00% | -- | €17,40K |
Результати 7561 — 7575 з 11561
Ціна акції