Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,9915 | +0,12% | -- | €105,15K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €14,2125 | -10,80% | -- | €1,45M | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €61,4607 | -4,03% | -- | €59,28K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €2,7106 | -10,70% | -- | €4,74M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,2510 | -0,03% | -- | €5,246 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €15,8223 | -1,27% | -- | €3,60K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €59,3106 | +2,01% | -- | €3,10K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €46,2776 | -5,48% | -- | €6,08K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €12,3640 | +2,54% | -- | €5,47K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €118,87 | -0,69% | -- | €9,09K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €10,9606 | -19,80% | -- | €111,81K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €43,4533 | -0,01% | -- | €459,31K | |
CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF | €86,7265 | -0,24% | -- | €16,35K | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €25,2702 | +0,44% | -- | €5,52K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €75,2771 | -0,40% | -- | €1,64K |
Результати 6826 — 6840 з 11638
Ціна акції