Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NUVB Nuvation Bio Inc. | $5,8510 | +0,71% | $1,98B | $5,39M | |
WMK Weis Markets, Inc. | $79,7700 | +0,00% | $1,98B | $130,11K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | $9,7200 | +0,21% | $1,98B | $1,43M | |
SRCE 1st Source Corp | $81,4950 | +0,07% | $1,97B | $55,71K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $85,2800 | +0,00% | $1,97B | $323,19K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $14,1150 | +0,04% | $1,97B | $1,17M | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $75,4750 | -0,01% | $1,97B | $847,34K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $10,5900 | -0,09% | $1,96B | $4,17M | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $108,21 | +0,00% | $1,96B | $176,49K | |
OMCL Omnicell Inc | $44,9200 | +0,00% | $1,95B | $355,00K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $82,0400 | -0,04% | $1,95B | $186,50K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $83,3100 | +0,00% | $1,95B | $220,16K | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $18,5608 | +0,22% | $1,95B | $1,78M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $5,1700 | +0,00% | $1,94B | $7,48M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $17,0000 | +0,06% | $1,94B | $1,16M |
Результати 2146 — 2160 з 11561
Ціна акції