Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | AED106,52 | +0,00 % | -- | AED22,69K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | AED64,3510 | -4,74 % | -- | AED7,346 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | AED66,4078 | -0,04 % | -- | AED187,32 | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | AED360,21 | +0,00 % | -- | AED2,36K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | AED88,8866 | +0,00 % | -- | AED53,30K | |
URA Global X Uranium ETF | AED152,43 | -0,12 % | -- | AED12,72K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | AED84,3688 | -0,35 % | -- | AED888,86 | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | AED140,82 | +2,38 % | -- | AED34,43K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | AED258,10 | +0,00 % | -- | AED3,88K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | AED85,1769 | +0,43 % | -- | AED560,01K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | AED189,89 | +0,21 % | -- | AED143,24 | Торговать |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | AED180,82 | +0,00 % | -- | AED92,97K | |
URTH iShares MSCI World ETF | AED749,22 | +0,00 % | -- | AED2,76M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | AED302,07 | +0,37 % | -- | AED3,56K | |
USAF Atlas America Fund | AED101,52 | -0,05 % | -- | AED786,02 |
От 11071 до 11085 из 11638 результатов
Цена акции