Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3240 | +0,05 % | -- | $5,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,4800 | -0,03 % | -- | $228,00 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,0740 | -0,19 % | -- | $5,000 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,7810 | +0,61 % | -- | $5,000 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $276,61 | +0,40 % | -- | $2,18K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $88,9820 | +0,45 % | -- | $95,68K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,5540 | +0,18 % | -- | $17,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $48,8700 | -0,16 % | -- | $1,21K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,0690 | +0,20 % | -- | $2,38K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $162,81 | -0,01 % | -- | $11,87K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7450 | +0,01 % | -- | $3,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,9660 | -0,13 % | -- | $3,000 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,5890 | +0,15 % | -- | $3,000 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $70,0080 | +0,61 % | -- | $125,00 | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | $37,9150 | +0,24 % | -- | $5,000 |
От 9391 до 9405 из 11638 результатов
Цена акции