Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $24,0100 | -1,47% | -- | $606,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $27,7210 | -0,98% | -- | $89,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,8990 | -0,04% | -- | $11,81K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $26,8800 | -0,21% | -- | $7,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $27,1160 | -0,07% | -- | $129,00 | |
TOGA Tremblant Global ETF | $31,7110 | +0,63% | -- | $2,12K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $151,39 | -0,12% | -- | $45,00 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $40,4300 | -0,35% | -- | $2,23K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $60,1550 | +0,53% | -- | $2,13K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $34,5460 | -0,37% | -- | $8,87K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $33,3350 | -0,76% | -- | $135,19K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34,8800 | -0,51% | -- | $33,77K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | $29,4890 | -1,15% | -- | $9,000 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | $23,7400 | -0,31% | -- | $37,00 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | $39,0550 | -0,27% | -- | $94,96K |
10861 – 10875 de 11561 resultados
Preço das ações