Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,2300 | -0,84% | -- | $176,05K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58,5561 | -1,40% | -- | $1,27K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $47,4200 | -2,63% | -- | $10,84K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,7900 | -0,80% | -- | $36,62K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $21,0000 | -25,20% | -- | $69,77M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $46,4600 | +0,22% | -- | $1,85K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $15,2300 | -6,85% | -- | $74,69K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,26 | +0,00% | -- | $2,31K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,3500 | -7,01% | -- | $914,55K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,1300 | -2,90% | -- | $34,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,3700 | -4,23% | -- | $3,81K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $32,7400 | -8,37% | -- | $520,68K | |
SOLZ Solana ETF | $7,5300 | -3,34% | -- | $832,58K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $11,6800 | -2,30% | -- | $56,50K |
10531 – 10545 de 11561 resultados
Preço das ações