Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,3100 | +0,00% | -- | $76,23K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,2100 | +0,00% | -- | $67,00 | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $38,9200 | -0,75% | -- | $63,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $9,5700 | -1,34% | -- | $28,06K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $30,0200 | +0,07% | -- | $50,00 | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $24,6225 | +0,00% | -- | $1,61K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $7,0650 | +0,07% | -- | $365,74K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $11,1700 | +0,63% | -- | $48,56K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,0900 | +1,21% | -- | $4,000 | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $77,0601 | +0,75% | -- | $156,67K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,6693 | +0,00% | -- | $8,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $573,52 | -1,36% | -- | $232,84K | Transacionar |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $57,6500 | -0,57% | -- | $1,24K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $33,0900 | +0,00% | -- | $165,31K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $69,0000 | -1,16% | -- | $2,000 |
10486 – 10500 de 11561 resultados
Preço das ações