Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,7000 | -0,56% | -- | $31,11K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $13,0600 | -1,45% | -- | $60,59K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $12,0300 | -4,64% | -- | $6,00K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,4800 | -0,57% | -- | $503,00 | |
NITE The Nightview Fund | $37,0710 | -1,19% | -- | $2,000 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $33,5000 | +1,75% | -- | $2,98K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,6434 | -0,44% | -- | $9,86K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0303 | -0,07% | -- | $1,83K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $75,9800 | -0,77% | -- | $17,72K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,2900 | -0,80% | -- | $13,91K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $104,67 | -4,31% | -- | $678,47K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $52,4795 | +0,44% | -- | $146,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,0447 | -0,44% | -- | $226,00 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,2472 | -0,61% | -- | $7,28K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,8100 | +0,08% | -- | $6,01K |
9601 – 9615 de 11638 resultados
Preço das ações