Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | €26,4407 | +0,00% | -- | €20,01K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | €49,3573 | +0,00% | -- | €32,49K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | €37,8738 | +0,00% | -- | €423,91K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | €40,5985 | +0,00% | -- | €361,59K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | €22,9889 | +0,00% | -- | €12,75K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | €23,5408 | +0,00% | -- | €65,55K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €59,8639 | +0,00% | -- | €137,89K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | €21,4124 | +0,00% | -- | €1,29K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | €35,2027 | +0,00% | -- | €10,86K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | €36,9451 | +0,00% | -- | €7,008 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €53,3194 | -0,33% | -- | €5,256 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | €29,5859 | +0,00% | -- | €19,99K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | €41,8250 | -0,55% | -- | €1,97K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | €22,3931 | +0,36% | -- | €2,53K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | €56,6661 | +0,00% | -- | €25,10K |
8506 – 8520 de 11561 resultados
Preço das ações