Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,8800 | -0,75% | -- | $20,25K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $67,0700 | -0,61% | -- | $844,90K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,7729 | -0,41% | -- | $5,54K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,4700 | -0,57% | -- | $5,76K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $30,6604 | -0,41% | -- | $527,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $10,7200 | -4,71% | -- | $989,12K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $7,6885 | -6,80% | -- | $2,25M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $25,0500 | -0,12% | -- | $94,54K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $52,3637 | +0,40% | -- | $7,59K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,5000 | -0,37% | -- | $7,59M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,8200 | -0,31% | -- | $14,31K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,4930 | -0,13% | -- | $7,67K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,6556 | -0,31% | -- | $36,92K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,6300 | -0,11% | -- | $2,53K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,6000 | -0,24% | -- | $46,61K |
6451 – 6465 de 11561 resultados
Preço das ações