Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,13 | +0,00 % | -- | €15,09K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9114 | +0,00 % | -- | €140,37 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87,4516 | +0,05 % | -- | €22,48K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,6822 | +0,00 % | -- | €8,76K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,7171 | +0,00 % | -- | €6,103 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,9511 | +0,00 % | -- | €10,37K | |
GMOI GMO International Value ETF | €33,8995 | +0,00 % | -- | €44,33K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,6107 | +0,00 % | -- | €8,41K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,8720 | +0,00 % | -- | €5,79K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,6456 | +0,00 % | -- | €20,44K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,4250 | +0,00 % | -- | €17,61K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,2503 | -0,09 % | -- | €13,18K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €26,8563 | +0,00 % | -- | €13,95 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €48,8090 | -0,02 % | -- | €8,719 | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,6634 | +0,00 % | -- | €7,03K |
8416 – 8430 sur 11638 résultats
Cours de l'action