Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56,5600 | +1,95 % | -- | $779,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,6600 | +7,21 % | -- | $5,47M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,3800 | +7,28 % | -- | $9,61M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,9943 | +4,25 % | -- | $46,34K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,9200 | +0,26 % | -- | $1,56M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,5144 | +0,36 % | -- | $2,78M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,2466 | +0,30 % | -- | $91,39K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,6069 | +0,29 % | -- | $13,72K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,9537 | +0,35 % | -- | $103,78K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,5500 | +0,28 % | -- | $87,89K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,8996 | +0,33 % | -- | $204,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $67,2700 | +0,79 % | -- | $52,35K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,1947 | -0,17 % | -- | $3,09K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,5500 | -0,59 % | -- | $435,93K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $90,6293 | +1,71 % | -- | $1,64K |
6421 – 6435 sur 11638 résultats
Cours de l'action