أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 139.35AED | +0.00% | 18.31BAED | 3.52MAED | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | 67.8219AED | -0.03% | 18.28BAED | 16.96MAED | |
MUR Murphy Oil Corp. | 117.21AED | +0.09% | 18.22BAED | 6.13MAED | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | 65.8753AED | +0.03% | 18.20BAED | 11.33MAED | |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | 92.7433AED | +0.20% | 18.19BAED | 7.76MAED | |
AMTM Amentum Holdings, Inc. | 78.2716AED | +0.33% | 18.17BAED | 8.92MAED | |
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 146.15AED | -0.03% | 18.16BAED | 5.46MAED | |
CUZ Cousins Properties Inc. | 114.08AED | +0.00% | 18.10BAED | 5.34MAED | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | 74.0293AED | -0.02% | 18.09BAED | 11.61MAED | |
GBTG Global Business Travel Group, Inc. | 34.5262AED | +0.00% | 18.06BAED | 7.16MAED | |
MTN Vail Resorts, Inc. | 516.72AED | +0.00% | 18.05BAED | 2.19MAED | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | 117.83AED | +0.03% | 18.03BAED | 10.14MAED | |
ALM Almonty Industries Inc. Common Shares | 57.7212AED | +0.03% | 18.02BAED | 17.48MAED | |
TFSL TFS Financial Corporation | 65.4896AED | -0.06% | 18.01BAED | 2.10MAED | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | 192.58AED | +0.00% | 18.00BAED | 2.30MAED |
1411 - 1425 من 11476 نتائج
سعر السهم