أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corp. | 103.69AED | +0.00% | 21.62BAED | 6.25MAED | |
MATX Matsons, Inc. | 747.57AED | +0.00% | 21.61BAED | 1.73MAED | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 600.54AED | +0.04% | 21.60BAED | 1.99MAED | |
MORN Morningstar, Inc. | 609.55AED | +0.01% | 21.60BAED | 1.74MAED | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | 109.51AED | -0.02% | 21.52BAED | 12.91MAED | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | 120.69AED | +0.00% | 21.49BAED | 4.94MAED | |
BMA Banco Macro S.A. | 331.45AED | +0.00% | 21.47BAED | 672.77KAED | |
ESTC Elastic N.V. | 213.10AED | -0.04% | 21.47BAED | 5.94MAED | |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | 63.0287AED | +0.00% | 21.37BAED | 1.81MAED | |
NJR New Jersey Resources Corp | 211.16AED | +0.00% | 21.35BAED | 2.48MAED | |
NAVN Navan, Inc. Class A Common Stock | 94.2675AED | -0.02% | 21.31BAED | 23.57MAED | |
CVLT Commault Systems, Inc. | 551.06AED | +0.03% | 21.30BAED | 2.30MAED | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 33.3876AED | +0.55% | 21.27BAED | 105.26MAED | |
BKH Black Hills Corporation | 271.03AED | +0.00% | 21.26BAED | 3.43MAED | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | 223.94AED | +0.02% | 21.21BAED | 5.37MAED |
1291 - 1305 من 11476 نتائج
سعر السهم