أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | 184.31AED | +0.00% | 22.75BAED | 5.53MAED | |
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc American Depositary Shares | 148.92AED | +0.11% | 22.74BAED | 37.58MAED | |
LGN Legence Corp. Class A Common stock | 278.63AED | +0.04% | 22.73BAED | 4.73MAED | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | 117.94AED | +1.97% | 22.68BAED | 2.18MAED | |
VSEC VSE Corp | 853.50AED | +0.02% | 22.67BAED | 1.63MAED | |
KRMN Karman Holdings Inc. | 206.24AED | -0.39% | 22.59BAED | 4.67MAED | |
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | 7.7133AED | +0.48% | 22.59BAED | 45.35MAED | |
CHE Chemed Corporation | 1,807.12AED | +0.48% | 22.58BAED | 534.81KAED | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | 111.62AED | +0.00% | 22.58BAED | 3.07MAED | |
INGR Ingredion Incorporated | 358.56AED | +0.00% | 22.58BAED | 2.19MAED | |
ESAB ESAB Corporation | 340.78AED | +0.00% | 22.49BAED | 1.68MAED | |
ABCB Ameris Bancorp | 331.01AED | +0.00% | 22.49BAED | 1.35MAED | |
GLBE Global-E Online Ltd. Ordinary Shares | 135.29AED | -0.04% | 22.46BAED | 2.49MAED | |
NE Noble Corporation plc | 139.54AED | +0.00% | 22.46BAED | 4.16MAED | |
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | 16.1979AED | +0.00% | 22.45BAED | 726.56KAED |
1246 - 1260 من 11476 نتائج
سعر السهم